简单介绍
系列: HZS系列
分类: 混凝土搅拌站
联系信息: RTZK2003@163.com
参数名称 | 单位 | HZS60T | HZS90T | HZS120T | HZS180T |
理论生产率 | ㎥/h | 60 | 90 | 120 | 180 |
主机型号 | / | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
主机功率 | kW | 2x22 | 2x30 | 2x37 | 2x55 |
循环周期 | S | 60 | 60 | 60 | 60 |
骨料最大,颗粒尺寸 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
粉料仓容量 | t | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
配料站型号 | L | 2x100 | 3x100 | 4x100 | 4x150 |
皮带机输送能力 | t/h | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 |
骨料仓容量 | ㎥ | 3x10 | 4x15 | 4x20 | 4x25 |
卸料高度 | m | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
装机容量 | kW | 120 | 150 | 190 | 240 |
螺旋机最大输送量 | t/h | 40 | 40 | 80 | 80 |
骨料称量范围/精度 | kg | 1500±2% | 2000±2% | 2000±2% | 3000±2% |
水泥称量范围/精度 | kg | 600±1% | 800±1% | 1200±1% | 1800±1% |
煤灰称量范围/精度 | kg | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% |
水称量范围/精度 | kg | 400±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% |
外加剂称量范围/精度 | kg | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 50±1% |
产品概述 |
润天智科斗提式混凝土搅拌站,具有集成设计、环保节能、安全可靠、精确计量、性能稳定等显著特点,广泛应用于公路、铁路、市政、城镇项目的建设。 |
Product characteristics | |
结构紧凑、生产高效。采用模块化结构设计,整站占地面积小,并可以根据现场实际情况灵活摆放,多方向出料,优化设计的各部件具备跟皮带机输送同等效率。 | ![]() |
优化设计的提升斗,容积大,下料顺畅,且重心靠前,更稳定;采用动态吊点上料,不偏载提升平稳,绳松保护限位不反转,安全无忧;提升电机采用大功率电磁制动电机,稳定可靠。 | ![]() |
易损件可靠耐用,采用调质H型钢轨,轨道不易变形,提升斗在运行中更有传感器、行程开关等智能装置保护,安全可靠,双耐磨滑轮及双钢丝绳设计,使滑轮和钢丝绳等易损件使用寿命延长至5万方以上,永不坠斗。 | ![]() |
计量精准,粉料秤体采用八角设计,刚性好,卸料顺畅;独立自由秤架,气力自平衡技术,防止出现托秤、拉秤等现象各物料均采用粗精计量,精度高;各秤斗均有自适应智能扣秤功能,越用越精准;秤斗容积大,适应更多配比要求。 | ![]() |
TEL: +86-4006688248
WORK: 8:00-18:00